Биохимический автоматический анализатор напольный CS-1200
- Усовершенствованная система фотометрии
- Система регулирования стабильной температуры
- Точный механизм распределения пробы и реагента, определение оставшегося объема реагента
- Высокоэффективная система промывки
- Универсальный дизайн
- Гибкая интеграция модулей
- Независимое управление модулями
Производитель:
Dirui
Dirui
Компактный анализатор для лабораторий со средней производительностью до 4000 биохимических тестов в день (до 300 пациентов по 10–15 параметрам). Два охлаждаемых ротора на 90 позиций для реагентов. Ротор для образцов, контролей и калибраторов имеет 140 позиций. Реакционный ротор на 160 многоразовых пластиковых кювет.
Анализатор опционально комплектуется ионоселективным (ISE) блоком с производительностью до 400 потенциометрических тестов в час. Управление производится с помощью внешнего компьютера с программным обеспечением на русском языке.
| Методы анализа | По конечной точке, по 2 конечным точкам, кинетический анализ и двухточечный кинетический анализ |
| Производительность | 800 тестов в час; 960 тестов в час с ионоселективным блоком |
| Диск проб | 2 диска, всего 140 позиций |
| Диск реагентов | 2 охлаждаемых диска реагентов , всего 134 позиции |
| Длины волн |
12 длин волн: 340 нм, 380 нм, 405 нм, 450 нм, 480 нм, 505 нм, 546 нм, 570 нм, 600 нм, 660 нм, 700 нм, 800 нм |
| Источник света | 20 Вт /12 В; кварцевая галогеновая лампа с длительным сроком службы |
| Диапазон измерений | От 0 до 3,3 ед. оптической плотности |
| Реакционные кюветы | 160 многоразовых реакционных кювет, оптический путь 5 мм |
| Инкубационная камера | Технология водяного охлаждения. Поддержание постоянной температуры раствора в реакционной кювете 37 ℃ ±0,1 ℃ |
| Методы калибровки | Линейный по 1 точке, линейный по 2 точкам, линейный по нескольким точкам, нелинейный метод |
| Охлаждение реагентов | Все реагенты хранятся при 5 — 15℃ |
| Сканирование штрих-кода | 2 сканера штрих-кода для дисков проб (один для внутреннего круга, другой для внешнего круга) |
| Наименование | Каталожный № | Состав набора / Варианты фасовки | Примерное количество тестов в упаковке* |
| Ферменты | |||
| Щелочная фосфотаза (ALP) | 3000426 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 854 |
| Аланинаминотрасфераза (ALT) | 3002382 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| Аспартатаминотрасфераза (AST) | 3000410 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| α-Амилаза (AMY) | 3000811 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 1068 |
| Панкреатическая амилаза (P-AMY) | 3000918 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 1068 |
| Креатининкиназа(CK) | 3000756 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 854 |
| Холинэтераза (CHE) | 3000457 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| y-глутамилтрансфераза (GGT) | 3000443 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 854 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 3000788 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| Глутаматдегидрогеназа (GLDH) | 3000555 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| Лейцинаминопептидаза(LAP) | 3001623 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| α-гидроксибутират-дегидрогеназа (HBDH) | 3000801 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| МВ-изофермент креатинкиназы (CK-MB) | 3004586 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 854 |
| 3000772 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 854 | |
| Аденозиндезаминаза (ADA) | 3004588 | R1:1x60ml R2:1x30ml Cal:1ml Control: 2x1ml |
290 |
| 3000567 | R1:1x60ml R2:1x30ml | 290 | |
| 5-Нуклиотидаза (5′-NT) | 3004590 | R1:1x50ml R2:1x25ml Cal:1ml Control: 1ml |
239 |
| 3001695 | R1:1x50ml R2:1x25ml | 239 | |
| Изоцитратдегидрогеназа (ICDH) | 3002325 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 723 |
| α-L-фукозидаза (AFU) | 3011623 | R1:1*50mL | 215 |
| Желчные пигменты и кислоты | |||
| Общий билирубин (TB) | 3000476 | R1:5x50ml R2:1x5ml Cal:1x2ml | 1075 |
| Прямой билирубин (DB) | 3000500 | R1:5x50ml R2:1x5ml Cal:1x2ml | 1075 |
| Общий билирубин-оксидация ванадатом (TB-V) | 3000480 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 624 |
| Прямой билирубин-оксидация ванадатом(DB-V) | 3000503 | R1:4x50ml R2:1x50ml | 624 |
| Желчная кислота (TBA) | 3002999 | R1: 4×30mL R2: 4×10mL Cal:1x2ml |
376 |
| Маркеры функции почек | |||
| Креатинин-фермент (CRE-E) | 3000654 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml | 723 |
| Мочевая кислота (UA) | 3000637 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml | 854 |
| Мочевина (UREA) | 3002387 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml | 723 |
| Цистатин С (CYS-C) | 3004630 | R1:1x60ml R2:1 x20ml Cal:5*0.3ml Control: 2×0.5ml |
250 |
| 3001113 | R1:1x60ml R2:1 x20ml | 250 | |
| Микроальбумин (MALB) | 3004624 | R1:1x40ml R2:1x10ml Cal:5×0.5ml Control: 2x1ml |
163 |
| 3001070 | R1:1x40ml R2:1x10ml | 163 | |
| Липиды | |||
| Общий холестерин (TC) | 3000689 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml | 723 |
| Триглицериды (TG) | 3000708 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml | 723 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (HDL-C) | 3000725 | R1:3x50ml R2:2x25ml Cal:1x2ml | 438 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (LDL-C) | 3000740 | R1:3x50ml R2:2x25ml Cal:1×0.8ml | 438 |
| Липопротеин (a) (LP(a)) | 3004595 | R1:1x45ml R2:1x15ml Cal:1x1ml | 155 |
| 3002328 | R1:1x45ml R2:1x15ml | 155 | |
| Аполипротеин В (APO B) | 3004634 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 138 |
| 3001729 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 138 | |
| Аполипротеин A1 (APO A1) | 3004591 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 120 |
| 3002327 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 120 | |
| Белки и маркёры воспаления | |||
| Альбумин (ALB) | 3002386 | R1:5x50ml Cal:1x2ml | 730 |
| Общий белок (TP) | 3002384 | R1:5x50ml Cal:1x2ml | 870 |
| Комплемент 3 (C3) | 3004600 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml |
138 |
| 3000979 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 138 | |
| Комплемент 4 (C4) | 3004607 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml |
163 |
| 3000989 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 163 | |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 3004608 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml |
138 |
| 3000930 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 138 | |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 3004615 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml |
138 |
| 3000956 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 138 | |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 3004616 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml |
138 |
| 3000943 | R1:1x50ml R2:1x10ml | 138 | |
| Трансферрин (TRF) | 3001120 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 163 |
| С-реактивный белок (CRP) | 3004628 | R1:2x60ml R2:2x15ml Cal:1x1ml | 328 |
| 3001098 | R1:2x60ml R2:2x15ml | 328 | |
| Антистрептолизин О (ASO) | 3004620 | R1:1x40ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 138 |
| 3001001 | R1:1x40ml R2:1x10ml | 138 | |
| Преальбумин (PA) | 3001710 | R1:1x50ml R2:1x10ml Cal:1×0.8ml | 163 |
| Ревматоидный фактор (RF) | 3004621 | R1:1x40ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 138 |
| 3001013 | R1:1x40ml R2:1x10ml | 138 | |
| β2-микроглобулин (β2-MG) | 3004626 | R1:1x40ml R2:1x10ml Cal:1x1ml | 138 |
| 3001083 | R1:1x40ml R2:1x10ml | 138 | |
| Гомоцистеин (HCY) | 3005504 | R1:1x60ml R2:1x17ml Cal:2×0.5ml Control: 1×0.5ml |
220 |
| 3001697 | R1:1x60ml R2:1x17ml | 220 | |
| Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |||
| Глюкоза-гексокиназа (GLUHK) | 3000580 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml |
723 |
| Глюкоза -оксидаза (GLU-OX) | 3002389 | R1:4x50ml R2:1x50ml Cal:1x2ml |
723 |
| Гликогемоглобин А1С (HbA1C) | 3004623 | R1:2*15mL R2-A: 1*0.5mL R2-B: 1*9.5mL Hemolysis: 2*50mL Diluent: 5mL Cal:5x1ml Control: 2×0.5ml |
84 |
| 3001058 | R1:2*15mL R2-A: 1*0.5mL R2-B: 1*9.5mL Hemolysis: 2*50mL Diluent: 5mL |
84 | |
| Фруктозамин(FMN) | 3000853 | R1:5x50ml Cal:1x1ml | 1075 |
| Неорганические вещества/электролиты | |||
| Хлорид (CL) | 3000847 | R1:5x50ml Cal:1x2ml | 730 |
| Магний (Mg-XB) | 3000866 | R1:5x50ml Cal:1x2ml | 730 |
| Фосфор (PHOS) | 3000879 | R1:5*50mL Cal:1x2m | 1075 |
| Кальций-арсеназо (Ca-ARS) | 3000836 | R1:5x50ml Cal:1x2ml | 730 |
| Кальций-крезолфталеин комплекс (Ca-CPC) | 3000823 | R1:2x50ml R2:2x50ml Cal:1x2ml | 566 |
| Цинк (ZN) | 3000892 | R1:1x60ml R2:1x15ml Cal:1x1ml | 254 |
| Двуокись углерода (CO2) | 3000915 | R1:1*50mL Cal:1x1ml | 146 |
| Калибраторы и контроли | |||
| Калибратор Chemistry Cal Level 1 | 3001833 | 4х5ml | |
| Контроль Chemistry Control level 1 | 3001276 | 4х5ml | |
| Контроль Chemistry Control level 2 | 3001277 | 4х5ml | |
| Детергенты | |||
| CS-щелочной детергент (CS-alkaline detergent) |
2320901003 | 2 л | |
| Антибактериальный безфосфорный детергент (CS-anti-bacterial phosphor- free detergent) | 2320901001 | 0.5 л | |
* расход реагентов на проведение исследований пациентов зависит от режима работы лаборатории
